1. 3. 2021 | První březnové pondělí ve čtvrt na čtyři odpoledne přijali středočeští hasiči oznámení o dopravní nehodě s následným požárem na silnici I/3 u chatové oblasti Amerika nedaleko Votic na Benešovsku.
27. 2. 2021 | V sobotu 27. února krátce před 17. hodinou byla na tísňovou linku HZS Středočeského kraje oznámena letecká dopravní nehoda u Hostimi, která je částí města Beroun.
26. 2. 2021 | V pátek 26. února ve čtvrt na dvanáct přijalo operační středisko středočeských hasičů oznámení o požáru rodinného domu v Nupakách nedaleko Říčan v okrese Praha-východ.
24. 2. 2021 | Ve středu 24. února posloužila část garáží benešovské stanice jako distribuční centrum respirátorů FFP2 pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance zajišťujících činnost škol ve Středočeském kraji.
20. 2. 2021 | V noci na sobotu 20. února v 00.51 hodin byl na tísňovou linku středočeských hasičů ohlášen požár sazí v komíně rekreační chaty v katastru obce Vráž v okrese Beroun.
20. 2. 2021 | Už koncem roku 2020 získali berounští hasiči do své výbavy akumulátorový přetlakový ventilátor Leader BATfan 2, se kterým mají už první zkušenosti přímo ze zásahů.
19. 2. 2021 | Ve čtvrtek 18. února v 21.12 hodin přijala tísňová linka HZS Středočeského kraje oznámení o požáru stohu v zemědělském areálu v obci Hřivno nedaleko Chotětova v okrese Mladá Boleslav.
16. 2. 2021 | Informaci o požáru velké stodoly v obci Bezděkov, která patří pod Vranov v okrese Benešov, přijala tísňová linka středočeských hasičů v úterý 16. února v 10.46 hodin.
15. 2. 2021 | V pondělí 15. února krátce po třetí hodině ranní byl na linku tísňového volání Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje nahlášen požár rodinného domu v obci Chrást, která je částí Tišic v okrese Mělník.
13. 2. 2021 | V sobotu 13. února pět minut před půl osmou přijalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje informaci o požáru stodoly v obci Dolany na Kladensku.
11. 2. 2021 | Ve čtvrtek 11. února v 18.53 hodin přijala tísňová linka středočeských hasičů informaci o kouři vycházejícím z haly ve firmě na výrobu svařovacích komponentů v Bezně v okrese Mladá Boleslav.
11. 2. 2021 | V tomto týdnu ve čtvrtek se opět v datu sešly dvě jedničky a dvojka, které dávají dohromady číslo 112. I proto se jedenáctý únor stal před lety Dnem jednotného evropského čísla tísňového volání a jako každý rok i letos si tento den připomínáme.
6. 2. 2021 | V sobotu 6. února v 14.10 hodin byl na tísňovou linku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ohlášen požár samostatně stojící garáže v obci Dolní Kvaň, která je místní částí Zaječova v okrese Beroun.
5. 2. 2021 | Ve čtvrtek 4. února ve 21.27 hodin byl na tísňovou linku středočeských hasičů ohlášen požár chaty na levém břehu řeky Sázavy v obci Dojetřice, která je místní částí Sázavy v okrese Benešov. První oznamovatel viděl požár na větší vzdálenost přes řeku a popisoval rozvinutý požár doprovázený výbuchy.
4. 2. 2021 | Ve čtvrtek 4. února před půl třetí odpoledne oznámila pozorná žena na tísňovou linku středočeských hasičů dvě topící se srny. Zpozorovala je na Sedlčanské retenční nádrži na Příbramsku. Srny došly po tenkém ledu přibližně do poloviny šířky nádrže, kde se pod nimi led prolomil.
4. 2. 2021 | Vítr přinesl i do Středočeského kraje zvýšený počet výjezdů hasičů k mimořádným událostem. Po dobu platnosti výstražné informace na silný vítr, která platila od středy 3. února sedmi hodin večer do čtvrteční deváté hodiny, bylo na operační středisko oznámeno celkem 49 mimořádných událostí, z toho 37 bylo přímo způsobeno větrem.
30. 1. 2021 | Hned u dvou požárů rodinných domů zasahovaly jednotky středočeských hasičů v sobotu 30. ledna na Mladoboleslavsku. První byl na linku tísňového volání ohlášen krátce před půl pátou odpoledne od rybníka Komorník v obci Střehom u Dolního Bousova.
29. 1. 2021 | Informaci o plamenech šlehajících z komína rodinného domu v Poříčanech v okrese Kolín přijala tísňová linka středočeských hasičů v pátek 29. ledna minutu po osmnácté hodině.
27. 1. 2021 | V úterý 26. ledna zasahovaly jednotky požární ochrany ve Středočeském kraji celkem u 50 událostí, z toho 18 tvořily dopravní nehody. Nejvíce jich bylo zaznamenáno v okresech Praha-východ, Benešov, Mělník, Kladno a Příbram.
26. 1. 2021 | V pondělí 25. ledna krátce před půl devátou večer byl na pult centrální ochrany oznámen prostřednictvím elektrické požární signalizace požár v areálu výzkumného ústavu BIOCEV ve Vestci v okrese Praha-západ.
Zdroj: HZS Středočeského kraje - hzscr.cz
04:12:10 | 02.03.2021
Svaz průmyslu a dopravy řeší s vládou zavedení povinného testování od středeční mimořádné tripartity. "Řešili jsme dvě překážky, které tomu zatím bránily. To je dostupnost testů na trhu a legislativa. Po ověření se zdá, že by testů mělo být dost," ...
Praha a Středočeský kraj
PrahaDnes.info
BenešovDnes.cz
BerounDnes.cz
BrandýsDnes.cz
ČelákoviceDnes.cz
KladnoDnes.cz
KolínDnes.cz
KutnohorskoDnes.cz
MělníkDnes.cz
MladáBoleslavDnes.cz
NymburkDnes.cz
PříbramDnes.cz
Karlovarský kraj
KarlovyVaryDnes.cz
Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz
Liberecký kraj
LiberecDnes.cz
Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz
Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz
Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz
Pardubický kraj
ChrudimskoDnes.cz
PardubiceDnes.cz
PřeloučDnes.cz
ÚstínadOrlicíDnes.cz
SvitavyDnes.cz
Královehradecký kraj
HradecKrálovéDnes.cz
JičínDnes.cz
TrutnovDnes.cz
Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz
Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz
Zlínský kraj
ZlínDnes.cz
Moravskoslezký kraj
OstravaDnes.cz